Carregando o Fantasma…
Ponta Grossa
quarta-feira, 04 de novembro
Operário
Carregando o Fantasma…
Tabelas
Série B e Paranaense - 1, cada uma com os números que a API publicou. A faixa de acesso ou queda segue a descrição da linha.
Temporada 2026 · atualizada em dom., 18 de out., 21:00. O nome abre a ficha.
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 48 | 33 | +15 | EVEVV | Acesso direto | |
| 2 | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 30 | +31 | EVVVE | Acesso direto | |
| 3 | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 41 | 23 | +18 | EEVVV | Playoff de acesso | |
| 4 | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 41 | 29 | +12 | VEVEE | Playoff de acesso | |
| 5 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 35 | 28 | +7 | VVDVV | Playoff de acesso | |
| 6 | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 42 | 32 | +10 | EEDVV | Playoff de acesso | |
| 7 | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 48 | +3 | DEVDV | ||
| 8 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 37 | +8 | DEVVD | ||
| 9 | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 34 | 40 | -6 | VVDDV | ||
| 10 | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 46 | -2 | DDDDE | ||
| 11 | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 32 | 26 | +6 | DEVDV | ||
| 12 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 37 | +9 | DEDVE | ||
| 13 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 38 | 0 | VVVDV | ||
| 14 | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 40 | 39 | +1 | EEDDE | ||
| 15 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 42 | -5 | EDVVE | ||
| 16 | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 39 | 42 | -3 | DDEVD | ||
| 17 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 33 | 43 | -10 | EVVDD | Rebaixamento | |
| 18 | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 42 | 49 | -7 | EDDDD | Rebaixamento | |
| 19 | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 22 | 54 | -32 | VDDDD | Rebaixamento | |
| 20 | 14 | 34 | 3 | 5 | 26 | 19 | 74 | -55 | EDDDD | Rebaixamento |
Temporada 2026 · atualizada em seg., 09 de mar., 21:00. O nome abre a ficha.
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | EVVVE | Playoff de acesso | |
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | VVVDE | Playoff de acesso | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | EVVDE | Playoff de acesso | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | EDVVE | Playoff de acesso | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | VDDVE | Playoff de acesso | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | EDVEE | Playoff de acesso | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | DVVED | Playoff de acesso | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | EVDDE | Playoff de acesso | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | VVDDE | Rebaixamento | |
| 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | DDDEV | Rebaixamento | |
| 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | EDDEV | Rebaixamento | |
| 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | DDDVD | Rebaixamento |