Carregando o Fantasma…
Ponta Grossa
sábado, 14 de novembro
Operário
Carregando o Fantasma…
Jogador
Slovenia

Idade18
NacionalidadeSlovenia
Altura—
Peso—
Nascimento2007-05-22 · Slovenia
PosiçãoMeio-campo
Camisa—
Jogos10
Gols0
Assistências0
Minutos452
Nota—
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. SNL 2024 | Beltinci | 10 | 452 | 0 | 0 | — | 3 | 0 |
| 1. SNL 2024 | Maribor | 2 | 25 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Cup 2024 | Beltinci | 1 | 44 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Cup 2024 | Maribor | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Youth League 2024 | Maribor U19 |
| 4 |
| 180 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| 0 |
| UEFA U17 Championship - Qualification 2024 | Slovenia U17 | 5 | 317 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |